Desa Persiapan Pangkalan Lada

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Persiapan Pangkalan Lada

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Persiapan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Persiapan Pangkalan Lada, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Persiapan Pangkalan Lada, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 636 20,56% 341 11,02% 295 9,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 664 21,47% 0 0,00% 664 21,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 591 19,11% 305 9,86% 286 9,25%
4 PENSIUNAN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,97% 14 0,45% 16 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 388 12,54% 315 10,18% 73 2,36%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 151 4,88% 132 4,27% 19 0,61%
16 KARYAWAN BUMN 210 6,79% 173 5,59% 37 1,20%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,19% 3 0,10% 3 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 53 1,71% 47 1,52% 6 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,32% 9 0,29% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,61% 19 0,61% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 21 0,68% 21 0,68% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,39% 6 0,19% 6 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 52 1,68% 52 1,68% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 79 2,55% 59 1,91% 20 0,65%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 144 4,66% 120 3,88% 24 0,78%
89 LAINNYA 4 0,13% 2 0,06% 2 0,06%
JUMLAH 3.092 99,97% 1.632 52,76% 1.460 47,20%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3.093 100,00% 1.632 52,76% 1.461 47,24%
Diperbarui : 02 September 2024 11:35:46

Desa

1.632

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.632penduduk

1.461

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.461penduduk

3.093

TOTAL

TOTAL3.093penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj Kepala Desa

MOH. NOHTOHA, A.Md

Sekretaris Desa

DIDIK AHMADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUBANDI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA dan Pelayanan

SURYANTA BUDI UTAMA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

EMI NURHAYATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

ISTIQOMAH

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

RITA YANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

13

Surat

Tahun Ini

208

Surat

Tahun Lalu

285

Surat

Total

1,224

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 3
Hari ini : 37
Kemarin : 100
Total Pengunjung : 198.417
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.17.110.208
Browser : Mozilla 5.0
Tema DeNava : 1.470 Desa
Tema DeNatra : 1.273 Desa
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 3
Hari ini : 37
Kemarin : 100
Total Pengunjung : 198.417
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.17.110.208
Browser : Mozilla 5.0
Tema DeNava : 1.470 Desa
Tema DeNatra : 1.273 Desa
Pemerintah Desa

MOH. NOHTOHA, A.Md

Pj Kepala Desa

DIDIK AHMADI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUBANDI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SURYANTA BUDI UTAMA

KASI KESRA dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EMI NURHAYATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ISTIQOMAH

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

RITA YANTI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor